Reparatie | Prijs |
---|---|
LCD Touchscreen | €149 |
Batterij | €59 |
Aan/uit knop | €49 |
Back cover | €49 |
Front camera | €49 |
Back camera | €49 |
Laadconnector | €49 |
Koptelefoon aansluiting | €49 |
Volume knop | €49 |
Water schade | Op aanvraag |
OnePlus

OnePlus X
Prijs Lijst

OnePlus 7 Pro
Prijs Lijst
Reparatie | Prijs |
---|---|
LCD Touchscreen | Op aanvraag |
Batterij | €69 |
Aan/uit knop | €59 |
Back Cover | €59 |
Front camera | €49 |
Back camera | €69 |
Laadconnector | €69 |
Koptelefoon aansluiting | €49 |
Volume knop | €59 |
Water schade | Op aanvraag |

OnePlus 7
Prijs Lijst
Reparatie | Prijs |
---|---|
LCD Touchscreen | €179 |
Batterij | €69 |
Aan/uit knop | €59 |
Back Cover | €59 |
Front camera | €49 |
Back camera | €69 |
Laadconnector | €69 |
Koptelefoon aansluiting | €49 |
Volume knop | €59 |
Water schade | Op aanvraag |

OnePlus 6T
Prijs Lijst
Reparatie | Prijs |
---|---|
LCD Touchscreen | €219 |
Batterij | €69 |
Aan/uit knop | €59 |
Back cover | €59 |
Front camera | €49 |
Back camera | €69 |
Laadconnector | €69 |
Koptelefoon aansluiting | €49 |
Volume knop | €59 |
Water schade | Op aanvraag |

Oneplus 6
Prijs Lijst
Reparatie | Prijs |
---|---|
LCD Touchscreen | €189 |
Batterij | €69 |
Aan/uit knop | €59 |
Back Cover | €59 |
Front camera | €49 |
Back camera | €69 |
Laadconnector | €69 |
Koptelefoon aansluiting | €49 |
Volume knop | €59 |
Water schade | Op aanvraag |

OnePlus 5T
Prijs Lijst
Reparatie | Prijs |
---|---|
LCD Touchscreen | €149 |
Batterij | €69 |
Aan/uit knop | €49 |
Back Cover | €59 |
Front camera | €49 |
Back camera | €49 |
Laadconnector | €59 |
Koptelefoon aansluiting | €49 |
Volume knop | €49 |
Water schade | Op aanvraag |

OnePlus 5
Prijs Lijst
Reparatie | Prijs |
---|---|
LCD Touchscreen | €149 |
Batterij | €69 |
Aan/uit knop | €49 |
Back cover | €59 |
Front camera | €49 |
Back camera | €49 |
Laadconnector | €59 |
Koptelefoon aansluiting | €49 |
Volume knop | €49 |
Water schade | Op aanvraag |

OnePlus 3T
Prijs Lijst
Reparatie | Prijs |
---|---|
LCD Touchscreen | €139 |
Batterij | €59 |
Aan/uit knop | €49 |
Back Cover | €59 |
Front camera | €49 |
Back camera | €49 |
Laadconnector | €49 |
Koptelefoon aansluiting | €49 |
Volume knop | €49 |
Water schade | Op aanvraag |

OnePlus 3
Prijs Lijst
Reparatie | Prijs |
---|---|
LCD Touchscreen | €139 |
Batterij | €59 |
Aan/uit knop | €49 |
Back Cover | €59 |
Front camera | €49 |
Back camera | €59 |
Laadconnector | €59 |
Koptelefoon aansluiting | €49 |
Volume knop | €49 |
Water schade | Op aanvraag |
** Alle gegevens/prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van typefouten en prijsveranderingen.